Régió Hagyományőrző és Sportegyesület

Körmendi íjászverseny és eredmények

2009.10.17

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy megtisztelt minket jelenlétével.
 

Röviden a versenyrôl:

A 2009-es év utolsó nyilvános versenyén vehettünk részt. Sok mindent nem nagyon tudok írni, hiszen minden szépen, rendben, nyugodtan történt. Már bevált módszer, és bevált csapatok dolgoztak a verseny elôkészítésén és lefolytatásán. Mindenki végezte a dolgát, ahogy kell. Azt hiszem már csak a "versenyiroda" módszerein kell kicsit finomítani, meghát a nevezôk óráját kellene beállítani.... Sajnos voltak olyanok, akik az utolsó pillanatban futottak be, ezzel nem kis kavarodást okozva. A csapatok beosztása kicsit változott a tervezetthez képest, de nem okozott különösebb problémát. Egy nagy hibát azonban elkövettünk. A beírólapokon rossz pontszámokat tüntettünk fel. Ezért fordulhatott elô az, hogy valaki kiszámolta a pontjait, és mégsem stimmelt az eredményhirdetésen elhangzottakkal. Ez fôleg azoknál fordult elô, akik a 2. és 3. lövést is igénybe vették. Ezért elnézést kérünk! Csak az tud hibázni, aki dolgozik... A versenyzôktôl negatív kritikát nem kaptunk, úgyhogy elkönyvelhetjük, hogy ismét sikerült egy jó versenyt rendeznük. Legközelebbi versenyünk a tavaszi napforduló (2010. március 21.) körüli idôpontban lesz, a Tavaszünnep keretein belül.

Még egy apróság (ami nem is annyira apróság): Ági (aki 1. helyezett lett TRN kategóriában) lemondott a helyezésérôl az utána következôk javára. Köszönjük neki ezt a nemes gesztust. A "dobogóra" tehát ôk állhattak fel:

1. Bulin Andrea
2. Dallos Mariann
3. Tóth Petra

A kupákért való külön versenyt (szétlövéssel) nyerték, a legnépesebb kategóriák első ötjéből.
TR-Tan. Fazekas Viktor Régió egyesület. Körmend
TRF. Dallos László Szt.Sebestyén. Szentgothárd
VR. Gadavics András Bük.
 

30 cél, max. pont: 600   
TRF. Név          össz     %
1. Lovász Béla 500   83,3
2. Nyáradi Csaba 488   81,3
3. Barasits György 482   80,3
4. Dallos László 470   78,3
5. Györgyfalvay György 454   75,7
6. Haraga Attila 446   74,3
7. Krajcár Péter 446   74,3
8. Pintér Zoltán 440   73,3
9. Takács Gergő 430   71,6
10. Hajdú József 424   70,6
11. Vadász György 422   70,3
12. Fülöp Attila 418   69,7
13. Németh Tibor 404   67,3
14. Török Miklós 398   66,3
15. László Dezső 398   66,3
16. Kovács Zsolt 398   66,3
17. Horváth Miklós 390   65
18. Herman Péter 374   62,3
19. Buczolits László 370   61,7
20. Mesterházi Jenő 366   61
21. Devecz Attila 358   59,7
22. Kabács Zoltán 350   58,3
23. Kocsis Balázs 348   58
24. Kovács Ádám 346   57,7
25. Kustán Róbert 336   56
26. Pavlics Károly 330   55
27. Antal Nándor 320   53,3
28. Gyécsek Krisztián 314   52,3
29. Barasits Péter 298   49,7
30. Dr. Bicsák György 216   36

TRN.                  össz %
1. Haragáné Budai Ágnes 416  69,3
2. Bulin Andrea 398   66,3

3. Dallos Mariann 318   53
4. Tóth Petra 296   49,3
5. Hóbor Anett 262   43,7
6. Bíró Anita 216   36
7. Szabó Tünde 182   30,3

 TRI.        össz   %
1. Gergál Máté 382   63,7
2. Kemenczei Péter 270   45
3. Busa Ferenc 190    31,7

TR-Tan.     össz   %
1. Vadász Mátyás 494   82,3
2. Pavlics Gergő 420   70
3. Fazekas Viktor 416   69,3
4. László Verita 406   67,7
5. Gergál Péter 374   62,3
6. Sólyom Balázs 348   58
7. Právits Máté 328  54,7
8. Sánta Ádám 218   36,3
9. Nagy Petra 170   28,3

TR-GY    össz   %
1. Kiss Márk 444   74
2. Tóth Dorina 412   68,7
3. Kocsis Levente 224   37,3
4. Kocsis Emese 206   34,3
5. Mikos Csongor 172   28,7

LB     össz   %
1. Talabér Tibor 480   80
2. Tóth István 480   80
3. Korándi Szilárd 458   76,3
4. Keszey Gergő 440   73,3
5. Zaismann Harald 396   66
6. Vass Viktor 396   66

BB     össz   %
1. Keszőcze János 326   54,3

BB-N    össz   %
1. Nagy Tiborné 332   55,3

VR     össz   %
1. Molnár József 520   86,7
2. Gadavics András 520   86,7
3. Horváth László 496   82,7
4. Aplasser Hanes 494   82,3
5. Chaine Khalil 472   78,7
6. Kern Johann 454   75,7
7. Bretterhoffer Alfred 454   75,7
8. Mikos Péter 438   73
9. Balázs Péter 408   68
10. Fasching Alois 400   66,7
11. Adorján Tamás 372   62

VR-I    össz   %
1. Józsa Kristóf 508   84,7
2. Tóth Dzsenifer 408   68

VR-Tan.     össz   %
1. Kaszás Marcell 504   84
2. Karvalics Bence 434   72,3
3. Lovász Dániel 404   67,3

VR-GY     össz   %
1. Molnár Mercédesz 516   86
2. Simon Dániel 498   83

3D     össz   %
1. Doppelreiter Christian 556   92,7
2. Hubai János 528   88
3. Molnár Ferenc (Midesz) 526   87,7
4. Nagy Tibor 526   87,7
5. Kántor Péter 514   85,7

CU     össz   %
1. Létay Zoltán 564   94
2. Tóka Ferenc 514   85,7